Analyse auswählen
| angezeigt werden die Analysen 1-11 von 11 |
| Bezeichnung | Material |
|---|---|
| ABCB1-Gen - Nachweis der Genvariante | EDTA |
| Adipositas, familiäre | EDTA |
| AGS-Syndrom (Adrenogenitales Syndrom) | EDTA |
| Alpha-1-Antitrypsin-Mangel PCR | EDTA |
| Alport - Syndrom - Direktnachweis | EDTA |
| Alzheimer Erkrankung, Frühform | EDTA |
| Amyloidose, hereditär | EDTA |
| Angioödem, hereditäres | EDTA |
| Apo B 100 | EDTA |
| Apo E Genotypisierung | EDTA |
| Ataxien, spinocerebelläre | EDTA |




