Analyse auswählen
| angezeigt werden die Analysen 1-21 von 21 |
| Bezeichnung | Material |
|---|---|
| Alpha-1-Antitrypsin | Stuhl |
| Alpha-Aminobuttersäure | Serum |
| Alpha-Linolensäure (C-18) | Serum |
| Aminosäuren im Liquor und Urin | verschiedene |
| Aminosäuren im Plasma | EDTA |
| Atemtest - Fruktose (Fruktosemalabsorption) | Atemgas |
| Atemtest - Glucose (Dünndarmfehlbesiedelung) | Atemgas |
| Atemtest - Laktose (Laktoseintoleranz) | Atemgas |
| Atemtest - Laktulose (H2-Nonproducer-Status) | Atemgas |
| Beta-Carotin | Serum |
| Carnitin (gesamt) | Serum |
| Citrat | Serum |
| Galaktose | NF-Blut |
| Histamin | Heparin-Blut |
| Histaminintoleranz | EDTA |
| HOMA-Index = Homeostasis Model Assessment | - |
| Omega-3 Fettsäuren in Erythrozyten | EDTA |
| Omega-3 und 6-Fettsäure im Plasma | Serum |
| Pankreaselastase | Serum |
| Tryptase | Serum |
| Zonulin | verschiedene |



