Analyse auswählen
| angezeigt werden die Analysen 1-30 von 60 |
| Bezeichnung | Material |
|---|---|
| Adenovirus | respirator. Sekret |
| Adenovirus | Stuhl |
| Adenovirus | Konjunktivalsekret |
| Allgemeine Erreger - Gastroenteritis | Stuhl |
| Allgemeine Erreger - Meningitis | Liquor |
| Allgemeine Erreger - Pneumonie | respirator. Sekret |
| Allgemeine Erreger - sexuell übertragbare Krankheiten-STI | verschiedene |
| Astrovirus | Stuhl |
| Bordetella pertussis/parapertussis | respirator. Sekret |
| Borrelia burgdorferi | verschiedene |
| Campylobacter spp. | Stuhl |
| Chlamydia psittaci | respirator. Sekret |
| Chlamydia trachomatis | verschiedene |
| Chlamydophila pneumoniae | respirator. Sekret |
| Clostridioides difficile | Stuhl |
| Cryptosporidium spp. | Stuhl |
| Cytomegalie-Virus | verschiedene |
| Cytomegalie-Virus DNA-Nachweis quantitativ | EDTA |
| Dengue-Virus | verschiedene |
| Entamoeba histolytica | Stuhl |
| Enterovirus | Liquor |
| Epstein-Barr-Virus | verschiedene |
| Escherichia coli, darmpathogen | Stuhl |
| FSME-Virus | Zecke |
| Giardia lamblia | Stuhl |
| Hepatitis A-Virus | verschiedene |
| Hepatitis B-Virus | EDTA |
| Hepatitis C-Virus | EDTA |
| Hepatitis D-Virus | EDTA |
| Hepatitis E-Virus | verschiedene |



