Analyse auswählen
| angezeigt werden die Analysen 1-19 von 19 |
| Bezeichnung | Material |
|---|---|
| o-Kresol | Urin |
| Olanzapin / Desmethylolanzapin | Serum |
| Oligoklonales IgG | |
| Omega-3 Fettsäuren in Erythrozyten | EDTA |
| Omega-3 und 6-Fettsäure im Plasma | Serum |
| Opiate | Urin |
| Opiate (qualitativ) | Serum |
| Opipramol | EDTA |
| Osmolalität | verschiedene |
| Osmotische Erythrozytenresistenz | Citrat |
| Ostase | Serum |
| Osteocalcin | Serum |
| Osteoporose | |
| Otopalatodigitales Syndrom | EDTA |
| Ovarialkarzinom | |
| Oxalsäure | 24h-Urin |
| Oxazepam | Serum |
| Oxcarbazepin / 10-OH-Oxcarbazepin | Serum |
| Oxycodon | Serum |



