Analyse auswählen
| angezeigt werden die Analysen 1-30 von 63 |
| Bezeichnung | Material |
|---|---|
| Saccharomyces cerevisiae - Antikörper | Serum |
| Salbutamol | Serum |
| Salicylate | Serum |
| Salmonella enterica | Stuhl |
| Sangur - Test | 24h-Urin |
| Sapovirus | Stuhl |
| Sarkolemm IgG Antikörper | verschiedene |
| SARS - CoV - 2 - IgA | Serum |
| SARS - CoV - 2 - IgG | Serum |
| SARS - CoV - 2 - Nukleokapsid - Antigen | Serum |
| SARS - CoV - 2 (PCR, RNA-Nachweis) | respirator. Sekret |
| SARS-CoV-2 LTT | - |
| Schilddrüsen - Autoantikörper | Serum |
| Schilddrüsenerkrankungen | |
| Schilddrüsenkarzinom | |
| Schistosoma haematobium Adult (IgG) | Serum |
| Schistosoma haematobium Zerkarien (IgG) | Serum |
| Schistosoma mansoni Adult (IgG) | Serum |
| Schistosoma mansoni Zerkarien (IgG) | Serum |
| Schistosoma spp. | verschiedene |
| SCL-70 - Autoantikörper; anti-Topoisomerase-1 | Serum |
| Selen | Serum |
| Septin 9 | Mittelstrahlurin |
| Serotonin | verschiedene |
| Sertralin / Desmethylsertralin | Serum |
| SHBG (Sexualhormon bindendes Globulin) | Serum |
| Shigella spp. | Stuhl |
| Shwachman-Diamond Syndroms / Nachweis im SBDS-Gen | EDTA |
| Sialinsäure | Serum |
| Sichelzellkrankheit | EDTA |



