Analyse auswählen
| angezeigt werden die Analysen 1-21 von 21 |
| Bezeichnung | Material |
|---|---|
| Alkalische Phosphatase | Serum |
| Alpha-1-Antitrypsin | Serum |
| Ammoniak | EDTA |
| Asialoglycoprotein-Rezeptoren IgG | Serum |
| Bilirubin, direkt (konjugiert) | Serum |
| Bilirubin, gesamt | Serum |
| Bilirubin, indirekt | Serum |
| CDT - Carbohydrate deficient Transferrin, Disialotransferrin | Serum |
| Cholinesterase | Serum |
| Coeruloplasmin | Serum |
| De-Ritis-Quotient | Serum |
| Dibucainzahl (atypische Cholinesterase) | Serum |
| Fibrose-4-Index | - |
| Gamma-Glutamyl-Transferase - GGT | Serum |
| GLDH - Glutamat-Dehydrogenase | Serum |
| Glutamat-Oxalacetat-Transferase (GOT = ASAT) | Serum |
| Glutamat-Pyruvat-Transaminase (GPT = ALAT) | Serum |
| Kupfer, austauschbares (REC) | Serum |
| LDH - Lactat-Dehydrogenase | Serum |
| Leber (Autoantikörper) | |
| Prokollagen-III-Peptid | Serum |



