Analyse auswählen
| angezeigt werden die Analysen 1-23 von 23 |
| Bezeichnung | Material |
|---|---|
| Aldolase (gesamt) | Serum |
| Alkalische Phosphatase | Serum |
| Alkalische Phosphatase - Isoenzyme | Serum |
| Alpha-Galaktosidase (und Leukozyten) | Serum |
| Amylase | Serum |
| Amylase-Isoenzyme | Serum |
| Angiotensin-Converting-Enzym (ACE) | Serum |
| CK - Creatinkinase | Serum |
| CK-MB | Serum |
| Coenzym Q10 | Serum |
| Diaminooxidase | Serum |
| Galaktose-1-Phosphat-Uridyltransferase | EDTA |
| Gamma-Glutamyl-Transferase - GGT | Serum |
| Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase | EDTA |
| Glutamat-Oxalacetat-Transferase (GOT = ASAT) | Serum |
| Glutamat-Pyruvat-Transaminase (GPT = ALAT) | Serum |
| LDH - Lactat-Dehydrogenase | Serum |
| Leucin - Aminopeptidase | Serum |
| Lipase | Serum |
| Pankreaselastase | Stuhl |
| Pyruvatkinase | EDTA |
| tartratresistente saure Phosphatase Typ 5b | Serum |
| Tryptase | Serum |



