Analyse auswählen
| angezeigt werden die Analysen 1-30 von 87 |
| Bezeichnung | Material |
|---|---|
| M2-Pyruvatkinase (M2PK) | verschiedene |
| Ma (Ta) - Autoantikörper | verschiedene |
| Magenkarzinom | |
| Magnesium | Serum |
| Magnesium | 24h-Urin |
| Magnesium | Urin |
| Makro-Gamma-Glutamyl-Transferase | Serum |
| Makroprolaktin | Serum |
| Malaria - Antikörper | Serum |
| Malondialdehyd | EDTA |
| Mamma-/Ovarialkarzinom, Hereditäres | EDTA |
| Mammakarzinom | |
| Mandelsäure | Urin |
| Mangan | verschiedene |
| Maprotilin | EDTA |
| Marfan-Syndrom | EDTA |
| Masern - Antikörper (IgG, IgM) | verschiedene |
| Masern-Virus | verschiedene |
| MCH - Mittlerer Hämoglobingehalt der Einzelerythrozyten | EDTA |
| MCHC - Mittlere korpuskuläre Hämoglobin-Konzentration | EDTA |
| MCV - Mittleres Zellvolumen der Einzelerythrozyten | EDTA |
| MCV-AAK | Serum |
| Melanoma Inhib. Activity (MIA) | Serum |
| Melatonin | Serum |
| Melperon | EDTA |
| Meropenem | Serum |
| Mesuximid / Desmethylmesuximid | Serum |
| Metamizol | Serum |
| Metanephrin | 24h-Urin |
| Metanephrin | EDTA |



