Analyse auswählen
| angezeigt werden die Analysen 1-30 von 91 |
| Bezeichnung | Material |
|---|---|
| Tacrolimus | EDTA |
| Tamoxifen | EDTA |
| tartratresistente saure Phosphatase Typ 5b | Serum |
| Tau - Protein | Liquor |
| Teicoplanin | Serum |
| Teleangiektasie, hereditäre | EDTA |
| Tellur | EDTA |
| Terbinafin | Serum |
| Testosteron (frei, berechnet nach Sartorius) | Serum |
| Testosteron (frei, direkt gemessen) | Serum |
| Testosteron (gesamt) | Serum |
| Tetanus - Antikörper | Serum |
| Tetrachlormethan | NH4-Heparin-Blut |
| Thalassämie, Alpha-, Beta- | EDTA |
| Thallium | Serum |
| THC-Carbonsäure | Serum |
| THC-Carbonsäure (THC-COOH) | Serum |
| THC-COOH-Glucuronid | Serum |
| Theophyllin | Serum |
| Thiopurinmethyltransferase | EDTA |
| Thioridazin | Serum |
| Thrombinzeit | Citrat |
| Thrombophilie / Thrombose - Stufendiagnostik | |
| Thrombospondin AAK | Serum |
| Thrombozyten | EDTA |
| Thrombozyten - Funktionstest | Citrat |
| Thrombozyten, unreif | EDTA |
| Thrombozytenaggregation | Citrat |
| Thrombozyten-AK, frei / gebunden | verschiedene |
| Thymidinkinase (TK) | Serum |



