Analyse auswählen
| angezeigt werden die Analysen 1-25 von 25 |
| Bezeichnung | Material |
|---|---|
| Acylcarnitin | EDTA |
| Adipositas, familiäre | EDTA |
| Alpha-Linolensäure (C-18) | Serum |
| Alpha-Lipoproteine | Serum |
| Apo E Genotypisierung | EDTA |
| Apolipoprotein A1 | Serum |
| Apolipoprotein B | Serum |
| Apoliprotein B/A1Quotient | Serum |
| Carnitin (gesamt) | Serum |
| Cholesterin | Serum |
| Chylomikronen | Serum |
| Docosahexaensäure (DHA) | Serum |
| Fettsäuren, frei | Serum |
| HDL-Cholesterin (High Density Lipoproteins) direkt | Serum |
| LDL-Cholesterin (direkt gemessen) | Serum |
| Lipidelektrophorese | Serum |
| Lipoprotein A, Lp (a) | Serum |
| Malondialdehyd | EDTA |
| Omega-3 Fettsäuren in Erythrozyten | EDTA |
| Phytansäure | Serum |
| prae-ß-Lipoproteine (VLDL) | Serum |
| ß-Lipoproteine (LDL) | Serum |
| Triglyceride | Serum |
| Trypsin | Serum |
| Urobilinogen | Stuhl |



