Analyse auswählen
| angezeigt werden die Analysen 1-30 von 58 |
| Bezeichnung | Material |
|---|---|
| Gabapentin | Serum |
| Gadolinium | Serum |
| Galaktose | NF-Blut |
| Galaktose | Urin |
| Galaktose-1-Phosphat-Uridyltransferase | EDTA |
| Gallengangskarzinom | |
| Gallensäuren | Stuhl |
| Gallensäuren | Urin |
| Gamma-Glutamyl-Transferase - GGT | Serum |
| Ganciclovir | Serum |
| Gangliosid GD1a - Autoantikörper | Serum |
| Gangliosid GD1b - Autoantikörper | Serum |
| Gangliosid GM1 - Autoantikörper | Serum |
| Gangliosid GM2 - Autoantikörper | Serum |
| Gangliosid GM3-Autoantikörper | Serum |
| Gangliosid GQ1b - Autoantikörper | Serum |
| Gangliosid GT1b - Autoantikörper | Serum |
| Gardnerella vaginalis | urogential. Sekret |
| Gastrin | Serum |
| Gastrointenstinaltrakt (Autoantikörper) | |
| GB-Virus-C - RNA | EDTA |
| Gebärmutterkrebs | |
| Gefäße - Autoantikörper | Serum |
| Gelbfieber - Antikörper | Serum |
| Gelegenheitsglukose | PD-Lösung |
| Gelenkpunktatanalyse (Synovialanalyse) | Punktat |
| Gentamicin | Serum |
| Gesamteiweiß | Urin |
| Gesamteiweiß | Liquor |
| Gesamteiweiß | Punktat |



