Analyse auswählen
| angezeigt werden die Analysen 1-30 von 54 |
| Bezeichnung | Material |
|---|---|
| Ibuprofen | Serum |
| Ichthyosis - Erkrankung, familiäre - Direktnachweis | EDTA |
| I-FABP | Serum |
| IgA1 - Subklasse | Serum |
| IgA2 - Subklasse | Serum |
| IgG, allergenspezifisch | Serum |
| IgG1 - Subklasse | Serum |
| IgG2 - Subklasse | Serum |
| IgG3 - Subklasse | Serum |
| IgG4 - Subklasse | Serum |
| Imipramin / Desipramin | Serum |
| Immunfixationselektrophorese | Serum |
| Immunfixationselektrophorese | Urin |
| Immunglobulin A | Liquor |
| Immunglobulin A | Punktat |
| Immunglobulin A | Serum |
| Immunglobulin A | Urin |
| Immunglobulin A, sekretorisch | Sputum |
| Immunglobulin A, sekretorisch | Stuhl |
| Immunglobulin D | Serum |
| Immunglobulin E | Serum |
| Immunglobulin G | 24h-Urin |
| Immunglobulin G | Liquor |
| Immunglobulin G | Punktat |
| Immunglobulin G | Serum |
| Immunglobulin G | Urin |
| Immunglobulin M | Liquor |
| Immunglobulin M | Punktat |
| Immunglobulin M | Serum |
| Immunglobulin M | Urin |



