Analyse auswählen
| angezeigt werden die Analysen 1-29 von 29 |
| Bezeichnung | Material |
|---|---|
| Kalium | Serum |
| Kalium | 24h-Urin |
| Kalium | Urin |
| Kaliumkanalkomplex - Autoantikörper | Serum |
| Kallmann - Syndrom | EDTA |
| Kälteagglutinine | Blut (warm) |
| Kardiomyophatien - hereditäre Formen | EDTA |
| Karotte IgE | Serum |
| Karzinoid (NET) | |
| Kinderwunsch | |
| Klimakterium | |
| Knochenmetastasen | |
| Knochenstoffwechsel | |
| Kohlenmonoxid-Hämoglobin | EDTA |
| Kokain und Metabolite | Serum |
| Kollagen Typ 7 - Autoantikörper | Serum |
| Kollagenosen Systemerkrankungen | |
| Kolonkarzinom, hereditäres | EDTA |
| Komplementfaktor C2 | EDTA |
| Komplementfaktor C3 | Serum |
| Komplementfaktor C4 | Serum |
| Kristalle | Punktat |
| Kryoglobuline | Serum |
| KU - Autoantikörper | Serum |
| Kupfer | 24h-Urin |
| Kupfer | Serum |
| Kupfer im Spontanurin | Urin |
| Kupfer, austauschbares (REC) | Serum |
| Kupfer, frei | Serum |



