Analyse auswählen
| angezeigt werden die Analysen 1-30 von 35 |
| Bezeichnung | Material |
|---|---|
| Valproinsäure | Serum |
| Vancomycin | Serum |
| Vanillinmandelsäure | 24h-Urin |
| Varizella-Zoster-Antikörper (IgA) | Serum |
| Varizella-Zoster-Virus | verschiedene |
| Varizella-Zoster-Virus (VZV) - Antikörper (IgG, IgM) | Serum |
| Vasoaktives intestinales Peptid (VIP) | EDTA |
| Vasopressin (ADH) | Urin |
| Vedolizumab (Spiegelbestimmung) | Serum |
| Vedolizumab-AK | Serum |
| Venlafaxin / O-Desmethylvenlafaxin | Serum |
| Verapamil | Serum |
| Verträglichkeitsprobe (Kreuzprobe) | EDTA |
| Vigabatrin | Serum |
| Vitamin A | Serum |
| Vitamin B1, Thiaminpyrophosphat | EDTA |
| Vitamin B12 | Serum |
| Vitamin B2, Flavinadenindinucleotide | EDTA |
| Vitamin B3 | Serum |
| Vitamin B4 (Cholin) | EDTA |
| Vitamin B5 (Coenzym A) | Serum |
| Vitamin B6, Pyridoxal-5-Phosphat | EDTA |
| Vitamin C | EDTA |
| Vitamin D3 - 1,25 | Serum |
| Vitamin D3 - 25-OH | Serum |
| Vitamin E = Tocopherol | Serum |
| Vitamin H (Biotin) | Serum |
| Vitamin K1 | Serum |
| Vitamin K2 | Serum |
| von Willebrand - Faktor Antigen | Citrat |



