Analyse auswählen
| angezeigt werden die Analysen 1-19 von 19 |
| Bezeichnung | Material |
|---|---|
| B-Typ-Natriuretisches Peptid - BNP | EDTA |
| Cholesterin | Serum |
| CK - Creatinkinase | Serum |
| CK-MB | Serum |
| CK-MB/CK (%) | Serum |
| HDL-Cholesterin (High Density Lipoproteins) direkt | Serum |
| Homocystein | verschiedene |
| Hydroxybutyrat-Dehydrogenase (HBDH) | Serum |
| Hyperlipoproteinämie-Lp (a), familiäre | EDTA |
| LDH - Lactat-Dehydrogenase | Serum |
| LDL-Cholesterin (direkt gemessen) | Serum |
| Lipoprotein A, Lp (a) | Serum |
| Myoglobin | Urin |
| Myoglobin | Serum |
| Non-HDL-Cholesterin | Serum |
| NT-pro BNP | Serum |
| NT-proBNP Korrektur | Serum |
| Proinsulin, intakt | EDTA |
| Troponin T, high sensitive | Serum |



