Analyse auswählen
angezeigt werden die Analysen 1-30 von 57 |
Bezeichnung | Material |
---|---|
Babesia divergens - Antikörper (IgG) | Serum |
Babesia microti - Antikörper (IgG) | Serum |
Baclofen | Serum |
Barbiturate | Urin |
Barbiturate (qualitativ) | Serum |
Bartonella henselae - Antikörper (IgG, IgM) | Serum |
Bartonella quintana - Antikörper (IgG, IgM) | Serum |
Basophile Granulozyten | EDTA |
Basophiler Degranulationstest | EDTA |
Becherzellen - Autoantikörper | verschiedene |
Benperidol | Serum |
Benzodiazepine | Urin |
Benzodiazepine (qualitativ) | Serum |
Benzol | Serum |
Beta-2-Glykoprotein 1 (IgA, IgG, IgM) Autoantikörper | Serum |
Beta-2-Mikroglobulin | Serum |
Beta-2-Mikroglobulin | Urin |
Beta-Amyloid (1-42) / (1-40) | Liquor |
Beta-Blocker | Serum |
Beta-Carotin | Serum |
Beta-Crosslaps | EDTA |
Beta-Trace-Protein | verschiedene |
Bicarbonat | Serum |
Bilirubin | Stuhl |
Bilirubin, direkt (konjugiert) | Serum |
Bilirubin, gesamt | Serum |
Bilirubin, indirekt | Serum |
Biperiden | Serum |
Bisoprolol | Serum |
Blasenkarzinom |