Analyse auswählen
| angezeigt werden die Analysen 1-29 von 29 |
| Bezeichnung | Material |
|---|---|
| 3-Phenylbrenztraubensäure | Urin |
| 5-Aminolävulinsäure | 24h-Urin |
| Aceton (gesamt) | verschiedene |
| Alpha-Liponsäure | Serum |
| Ammoniak | EDTA |
| Asymmetrisches Dimethylarginin | Serum |
| Beta-Crosslaps | EDTA |
| beta-Hydroxybuttersäure | Serum |
| Carnitinzyklus, hereditäre Störung | EDTA |
| Coeruloplasmin | Serum |
| Diabetes insipidus | |
| Diabetes mellitus | |
| Fibroblast growth factor 23 | EDTA |
| Galaktose | Urin |
| Gallensäuren | Stuhl |
| Glucose | NF-Blut |
| Hämoglobin-A1c-Fraktion - HbA1c | EDTA |
| Harnsäure | Serum |
| Harnsteine | - |
| Harnstoff | Serum |
| Kupfer, austauschbares (REC) | Serum |
| Laktat | NF-Blut |
| Makroprolaktin | Serum |
| Non-HDL-Cholesterin | Serum |
| Phosphatidylethanol | EDTA |
| Proinsulin, intakt | EDTA |
| Reverse T3 | Serum |
| Schilddrüsenerkrankungen | |
| Zinkprotoporphyrin | EDTA |



