Analyse auswählen
angezeigt werden die Analysen 1-24 von 24 |
Bezeichnung | Material |
---|---|
3-Phenylbrenztraubensäure | Urin |
Aceton (gesamt) | verschiedene |
Ammoniak | EDTA |
Asymmetrisches Dimethylarginin | Serum |
Beta-Crosslaps | EDTA |
Carnitinzyklus, hereditäre Störung | EDTA |
Coeruloplasmin | Serum |
Diabetes insipidus | |
Diabetes mellitus | |
Fibroblast growth factor 23 | EDTA |
Galaktose | Urin |
Glucose | NF-Blut |
Hämoglobin-A1c-Fraktion - HbA1c | EDTA |
Harnsäure | Serum |
Harnsteine | - |
Harnstoff | Serum |
Laktat | NF-Blut |
Makroprolaktin | Serum |
Non-HDL-Cholesterin | Serum |
Phosphatidylethanol | EDTA |
Proinsulin, intakt | EDTA |
Reverse T3 | Serum |
Schilddrüsenerkrankungen | |
Zinkprotoporphyrin | EDTA |