Analyse auswählen
| angezeigt werden die Analysen 1-30 von 55 |
| Bezeichnung | Material |
|---|---|
| ADAMTS-13 | |
| Anti - Faktor Xa - Aktivität (LMWH) | Citrat |
| Anti - Faktor Xa - Aktivität (Orgaran) | Citrat |
| Antithrombin III - Aktivität | Citrat |
| Antithrombin III - Mangel (hereditär) | EDTA |
| Anti-Xa (Apixaban/Eliquis®) | |
| Anti-Xa (Fondaparinux) | |
| Anti-Xa (Rivaroxaban) | Citrat |
| APC - Resistenz | Citrat |
| Beta-2-Glykoprotein 1 (IgA, IgG, IgM) Autoantikörper | Serum |
| Blutungsneigung - Stufendiagnostik | |
| Cardiolipin (IgG, IgA, IgM) Autoantikörper | Serum |
| D - Dimer | Citrat |
| Dabigatran | Citrat |
| Faktor II - Aktivität | Citrat |
| Faktor IX - Aktivität | Citrat |
| Faktor V - Aktivität | Citrat |
| Faktor V - Genotyp (Leiden) | EDTA |
| Faktor VII - Aktivität | Citrat |
| Faktor VII - Mangel (hereditär) | EDTA |
| Faktor VIII - Aktivität | Citrat |
| Faktor VIII - Inhibitor | Citrat |
| Faktor X - Aktivität | Citrat |
| Faktor XI - Aktivität | Citrat |
| Faktor XII - Aktivität | Citrat |
| Faktor XIII - Aktivität | Citrat |
| Fibrinmonomerkomplex | Citrat |
| Fibrinogen | Citrat |
| Heparin induzierte Thrombozytopenie (HIT) | Citrat |
| Hirudin | Citrat |



