Analyse auswählen
| angezeigt werden die Analysen 1-30 von 57 |
| Bezeichnung | Material |
|---|---|
| Faktor 12 Mangel, hereditärer | EDTA |
| Faktor II - Aktivität | Citrat |
| Faktor II-Genotyp (Prothrombin-Mutation) | EDTA |
| Faktor IX - Aktivität | Citrat |
| Faktor IX-Defizienz - Diagnostik der Hämophilie B | EDTA |
| Faktor V - Aktivität | Citrat |
| Faktor V - Genotyp (Leiden) | EDTA |
| Faktor VII - Aktivität | Citrat |
| Faktor VII - Mangel (hereditär) | EDTA |
| Faktor VIII - Aktivität | Citrat |
| Faktor VIII - Inhibitor | Citrat |
| Faktor VIII-Gen - Hämophilie A-Diagnostik | EDTA |
| Faktor X - Aktivität | Citrat |
| Faktor XI - Aktivität | Citrat |
| Faktor XII - Aktivität | Citrat |
| Faktor XIII - Aktivität | Citrat |
| Felbamat | Serum |
| Fenfluramin/Norfenfluramin | Serum |
| Fentanyl | Serum |
| Ferritin | Serum |
| fetaler RHD Faktor | EDTA |
| Fetales Hämoglobin | Kapillarblut |
| Fettsäuren, frei | Serum |
| Fetuin-A (AHSG) | Serum |
| Fibrillarin (U3-nRNP) - Autoantikörper | verschiedene |
| Fibrinmonomerkomplex | Citrat |
| Fibrinogen | Citrat |
| Fibroblast growth factor 23 | EDTA |
| Fibrose-4-Index | - |
| Filarien - Antikörper | Serum |



