Analyse auswählen
| angezeigt werden die Analysen 1-23 von 23 |
| Bezeichnung | Material |
|---|---|
| 11-Desoxykortisol | Serum |
| Albumin | Urin |
| Alpha-1-Mikroglobulin | Urin |
| Alpha-2-Makroglobulin | Urin |
| Beta-2-Mikroglobulin | Urin |
| Citrat | 24h-Urin |
| Creatinin | Serum |
| Creatinin | Urin |
| Creatinin-Clearance (Urin/Serum) | - |
| Cystatin C, Cystatin C GFR | Serum |
| Desoxykortikosteron | Serum |
| DKK3 | Urin |
| Eiweiß - Creatinin - Quotient | - |
| Gesamteiweiß | Urin |
| Glomeruläre Filtrationsrate (eGFR) | Serum |
| Harnsäure | 24h-Urin |
| Harnsteine | - |
| Harnstoff | 24h-Urin |
| Harnstoff | Serum |
| Harnstoff / Creatinin Quotient | Urin |
| Niere (Autoantikörper) | |
| Polyzystische Nierenerkrankung, hereditär | EDTA |
| Thrombospondin AAK | Serum |



