Analyse auswählen
| angezeigt werden die Analysen 1-28 von 28 |
| Bezeichnung | Material |
|---|---|
| Albumin | Serum |
| Alpha-1-Antitrypsin | Serum |
| Alpha-1-Mikroglobulin | Serum |
| Alpha-2-Makroglobulin | Serum |
| Beta-2-Mikroglobulin | Serum |
| C1-Esterase-Inhibitor | Serum |
| C1-Esterase-Inhibitor-Aktivität | Citrat |
| Elektrophorese | Serum |
| Freie Kappa Leichtketten | Serum |
| Freie Lambda Leichtketten | Serum |
| Gesamteiweiß | Serum |
| Glutathion | EDTA |
| IgA1 - Subklasse | Serum |
| IgA2 - Subklasse | Serum |
| IgG1 - Subklasse | Serum |
| IgG2 - Subklasse | Serum |
| IgG3 - Subklasse | Serum |
| IgG4 - Subklasse | Serum |
| Immunfixationselektrophorese | Serum |
| Immunglobulin A | Serum |
| Immunglobulin D | Serum |
| Immunglobulin E | Serum |
| Immunglobulin G | Serum |
| Immunglobulin M | Serum |
| Komplementfaktor C2 | EDTA |
| Komplementfaktor C3 | Serum |
| Komplementfaktor C4 | Serum |
| Lipopolysachh. bindenes Protein | Serum |



