Analyse auswählen
| angezeigt werden die Analysen 1-25 von 25 |
| Bezeichnung | Material |
|---|---|
| Alpha-1-Glykoprotein, saures | Serum |
| Amyloid A (SAA) | Serum |
| Anti-Staphylolysin | Serum |
| Blutsenkungsreaktion (BSR / BSG) | BSG |
| Calprotectin | Stuhl |
| Campylobacter-Ak (IgA/IgG) | Serum |
| CrP (C-reaktives-Protein) | Serum |
| Hydroxybutyrat-Dehydrogenase (HBDH) | Serum |
| IgG1 - Subklasse | Serum |
| IgG2 - Subklasse | Serum |
| Immunglobulin A | Serum |
| Immunglobulin A, sekretorisch | Sputum |
| Immunglobulin A, sekretorisch | Stuhl |
| Immunglobulin D | Serum |
| Immunglobulin G | Serum |
| Immunglobulin M | Serum |
| Interleukin 1-Beta | Serum |
| Interleukin-1 | Serum |
| Interleukin-6 | Serum |
| Interleukin-8 | Serum |
| Leukozyten | EDTA |
| Lysozym | Serum |
| MCV-AAK | Serum |
| Procalcitonin | Serum |
| TNF-a (Tumornekrosefaktor-alpha) | Serum |



