Analyse auswählen
| angezeigt werden die Analysen 1-30 von 38 |
| Bezeichnung | Material |
|---|---|
| Acremonium kiliense sIgE | Serum |
| Allergene (molekular) | Serum |
| Allergie-Diagnostik IgG | Serum |
| Aureobasudium pullulans sIgG | Serum |
| Bronchioalveoläre Lavage | - |
| C1-Esterase-Inhibitor | Serum |
| C1-Esterase-Inhibitor-Aktivität | Citrat |
| C3-Nephritisfaktor | Serum |
| C5-Komplementfaktor | Serum |
| Endomysium Ak (IgG/IgG) | Serum |
| Golimumab - Antikörper | Serum |
| Histamin | Stuhl |
| I-FABP | Serum |
| IgA1 - Subklasse | Serum |
| IgA2 - Subklasse | Serum |
| IgG1 - Subklasse | Serum |
| IgG2 - Subklasse | Serum |
| IgG3 - Subklasse | Serum |
| IgG4 - Subklasse | Serum |
| Immunglobulin A | Serum |
| Immunglobulin D | Serum |
| Immunglobulin E | Serum |
| Immunglobulin G | Serum |
| Immunglobulin M | Serum |
| Interleukin-10 | Serum |
| Interleukin-2-Rezeptor, löslicher | Serum |
| Interleukin-6 | Serum |
| Kryoglobuline | Serum |
| Lymphozytendifferenzierung | Lavage |
| Lymphozytendifferenzierung | EDTA |



