Analyse auswählen
| angezeigt werden die Analysen 1-30 von 76 |
| Bezeichnung | Material |
|---|---|
| 3-Methylhistidin | Urin |
| 5-Aminolävulinsäure | 24h-Urin |
| Albumin | Urin |
| Aldosteron | 24h-Urin |
| Aldosteron - 18 - Glucuronid | 24h-Urin |
| Allgemeine Erreger - sexuell übertragbare Krankheiten-STI | verschiedene |
| Alpha-1-Mikroglobulin | Urin |
| Alpha-2-Makroglobulin | Urin |
| Alpha-Aminobuttersäure | 24h-Urin |
| Ameisensäure | Urin |
| Beta-2-Mikroglobulin | Urin |
| Calcium | 24h-Urin |
| Calcium - Creatinin - Quotient | Urin |
| Chlorid | 24h-Urin |
| Chlorid | Urin |
| Citrat | 24h-Urin |
| Cortisol (frei) | 24h-Urin |
| Cotinin | Urin |
| Creatinin | Urin |
| Creatinin | 24h-Urin |
| Cystin | 24h-Urin |
| DKK3 | Urin |
| Drogenscreening | verschiedene |
| Eiweiß - Albumin - Quotient | - |
| Eiweiß - Creatinin - Quotient | - |
| Erythrozyten | Mittelstrahlurin |
| Freie Lambda Leichtketten | Urin |
| Galaktose | Urin |
| Gallensäuren | Urin |
| Gesamteiweiß | Urin |



