Analyse auswählen
| angezeigt werden die Analysen 1-30 von 128 |
| Bezeichnung | Material |
|---|---|
| C1-Esterase-Inhibitor | Serum |
| C1-Esterase-Inhibitor-Aktivität | Citrat |
| C3-Nephritisfaktor | Serum |
| C5-Komplementfaktor | Serum |
| CA 125 | Serum |
| CA 15-3 | Serum |
| CA 19-9 | Serum |
| CA 50 | Serum |
| CA 72-4 | Serum |
| Cabergolin | Serum |
| Cadmium | verschiedene |
| Calcitonin | Serum |
| Calcium | 24h-Urin |
| Calcium | Serum |
| Calcium - Creatinin - Quotient | Urin |
| Calcium korrigiert | Serum |
| Calcium-Kanal - Autoantikörper (PQ-Typ (IgG) / N-Typ) | verschiedene |
| Calprotectin | Stuhl |
| Campylobacter spp. | Stuhl |
| Campylobacter-Ak (IgA/IgG) | Serum |
| c-ANCA - Autoantikörper (PR3) | Serum |
| c-ANCA (IFT) | Serum |
| Candida auris | verschiedene |
| Candida spp. | verschiedene |
| Cannabinoide (THC) | Urin |
| Cannabinoide mit LC-MS/MS | Serum |
| Cannabinoide qualitativ | Serum |
| Carbamazepin / Carbamazepin-10,11-Epoxid | Serum |
| Carbidopa | - |
| Carcino - Embryonales - Antigen (CEA) | Serum |



