Analyse auswählen
| angezeigt werden die Analysen 1-30 von 59 |
| Bezeichnung | Material |
|---|---|
| 3-Methoxytyramin | EDTA |
| 5 - Hydroxyindolessigsäure | 24h-Urin |
| Adrenalin | EDTA |
| Adrenalin | 24h-Urin |
| Alkalische Plazenta - Phosphatase (PLAP) | Serum |
| Alpha - Fetoprotein (AFP) | Serum |
| Antikörper gg. Titin | Serum |
| Anti-TIF-1y IgG | Serum |
| CA 125 | Serum |
| CA 15-3 | Serum |
| CA 19-9 | Serum |
| CA 50 | Serum |
| CA 72-4 | Serum |
| Calcitonin | Serum |
| Carcino - Embryonales - Antigen (CEA) | Serum |
| Chromogranin A (CGA) | Serum |
| Cowden - Syndrom | EDTA |
| Cyfra 21 - 1 | Serum |
| Dopamin | 24h-Urin |
| Elektrophorese | Serum |
| Freie Kappa Leichtketten | Serum |
| Freie Kappa Leichtketten | Urin |
| Freie kappa-/ lambda - Quotient | Serum |
| Freie kappa-/ lambda - Quotient | Urin |
| Freie Lambda Leichtketten | Serum |
| Freie Lambda Leichtketten | Urin |
| Hämoglobin | Stuhl |
| Hämoglobin - Haptoglobin - Komplex | Stuhl |
| HCG (Humanes Choriongonadotropin) | Serum |
| Homovanillinmandelsäure | 24h-Urin |



