Analyse auswählen
angezeigt werden die Analysen 1-30 von 47 |
Bezeichnung | Material |
---|---|
EBV Capsid Antigen (VCA) - Antikörper (IgG, IgM) | Serum |
EBV Early-Antigen - Antikörper (IgG) | Serum |
EBV nukleäres Antigen 1 (EBNA) - Antikörper (IgG) | Serum |
EBV-IgG | Liquor |
Echinokokken - Antikörper | Serum |
Echovirus - Antikörper (IgG, IgM, IgA) | Serum |
Echovirus - Antikörper (Pool-Ag) | Liquor |
ECP (Eosinophiles kationisches Protein) | Serum |
Efavirenz | Serum |
Ehlers-Danlos Syndrom | EDTA |
Eisen | Serum |
Eiweiß - Albumin - Quotient | - |
Eiweiß - Creatinin - Quotient | - |
Elektrophorese | Serum |
EMA-Test | EDTA |
Endokrinophatien (Autoantikörper) | |
Endomysiale-Autoantikörper IFT IgG/IgA | Serum |
Endothel (IgG, IgM) Autoantikörper | Serum |
Endothelzellen - Autoantikörper | Serum |
Entamoeba histolytica | Stuhl |
Enterobius vermicularis | KST |
Enterovirus | Liquor |
Enterovirus | Serum |
Enterozyten - Autoantikörper | verschiedene |
Eosinophile Granulozyten | EDTA |
Epidermale Basalmembran - Autoantikörper | Serum |
Epstein-Barr-Virus | verschiedene |
erektile Dysfunktion | |
Erst-Trimester-Screening | Serum |
Erythromycin | Serum |